| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
| XS-S | 44-46 | 28 | 6.5 |
| S-M | 46-48 | 28.5 | 7.2 |
| M-L | 48-50 | 29.5 | 7.5 |
*FEMALE MODEL WEARING A SIZE XS-S
*MALE MODEL WEARING A SIZE S-M
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
| XS-S | 44-46 | 28 | 6.5 |
| S-M | 46-48 | 28.5 | 7.2 |
| M-L | 48-50 | 29.5 | 7.5 |
*FEMALE MODEL WEARING A SIZE XS-S
*MALE MODEL WEARING A SIZE S-M